Hallenbelegungsplan ab 01.10.2023
| Montag | 16:00 - 17:30 Uhr | Jugendfußball F-Jugend |
| 17:30 - 18:30 Uhr | Jugendfußball F-Jugend | |
| 18:45 - 19:45 Uhr | Trimmsport | |
| 20:00 - 21:30 Uhr | Herrenfußball Gymnastik | |
| 20:00 - 21:30 Uhr | alle 14 Tage Feuerwehr | |
| Dienstag | 11:00 - 12:00 Uhr | Kindergarten |
| 15:15 - 16:15 Uhr | Mutter-Kind-Turnen | |
| 16:20 - 17:20 Uhr | Kinderturnen | |
| 17:45 - 18:45 Uhr | Damen-Fitness | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Jazzdance | |
| 20:00 - 21:30 Uhr | Herrenfussball 1. Gymnastik | |
| Mittwoch | 16:00 - 17:00 Uhr | |
| 17:00 - 18:30 Uhr | Jugendfußball E-Jugend | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Jugendfußball E-Jugend | |
| 19:00 - 21:00 Uhr | Damengymnastik | |
| Donnerstag | 11:00 - 12:00 Uhr | Kindergarten |
| 16:00 - 17:00 Uhr | Raufen und Ringen | |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Jugendsport/Benni | |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Piloxing | |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Männersport | |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Herrenfußball 1. Gymnastik | |
| Freitag | 15:00 - 17:00 Uhr | Jugendfußball G-Jugend |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Jugendfußball D-Jugend | |
| 20:00 - 21:30 Uhr | Schießsportabteilung | |
| Samstag | 11:00 - 14:00 Uhr | |
| 17:30 - 19:00 Uhr | Tanzsport | |
| Sonntag | 10:00 - 12:00 Uhr | Altersschützen, 1 x monatlich |
